Avaliação do incômodo sonoro devido a exposição ao ruído aeronáutico no entorno do aeroporto de Brasília
| dc.contributor.author | Carvalho Júnior, Edson Benício de | |
| dc.contributor.author | Shiguti, Wanderley Akira | |
| dc.contributor.author | Barros, Alexandre Gomes de | |
| dc.contributor.author | Maroja, Armando de Mendonça | |
| dc.contributor.author | Shimoishi, José Matsuo | |
| dc.contributor.author | Melo, Wesley Cândido de | |
| dc.contributor.author | Garavelli, Sérgio Luiz | |
| dc.date.accessioned | 2016-12-05T16:32:55Z | |
| dc.date.available | 2016-12-05T16:32:55Z | |
| dc.date.criacao | 2016-10-07 | |
| dc.date.issued | 2016-10-07 | |
| dc.description.abstract | O presente trabalho avaliou o incômodo sonoro percebido por comunidades expostas ao ruído aeronáutico no entorno do Aeroporto de Brasília. Para tanto, foi elaborado um mapa acústico e um questionário foi aplicado para avaliação da reação das comunidades expostas ao ruído aeronáutico. Os resultados indicaram um nível de incômodo elevado ao ruído aeroviário. Além disso, foi obtido que o ruído aeronáutico e rodoviário interfere significativamente na realização de atividades cotidianas dos pesquisados, tais como estudar, dormir, assistir TV, falar ao telefone e meditar. Essa interferência ocorre tanto no período diurno quanto no noturno. Os respondentes apresentaram significativos níveis de incômodo com o ruído aeronáutico sendo que quanto maior a faixa etária maior o nível de incômodo. Por fim, quando o respondente é despertado durante à noite o nível de incômodo é elevado sendo os pesquisados do sexo feminino mais incomodados. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | CARVALHO JÚNIOR, Edson Benício et al. Avaliação do incomodo sonoro devido a exposição ao ruído aeronáutico no entorno do aeroporto de Brasília. In: CONGRESSO LUSO BRASILEIRO PARA O PLANEJAMENTO URBANO, REGIONAL, INTEGRADO E SUSTENTÁVEL, 7., 2016, Maceió. Anais Eletrônicos... Maceió: FAU, 2016. Disponível em: <http://www.fau.ufal.br/evento/pluris2016/files/Tema%201%20-%20Ambiente%20e%20Energia/Paper782.pdf>. Acesso em: 05 dez. 2016 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/handle/235/9733 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.title | Avaliação do incômodo sonoro devido a exposição ao ruído aeronáutico no entorno do aeroporto de Brasília | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- AVALIAÇÃO DO INCÔMODO SONORO DEVIDO A EXPOSIÇÃO AO RUÍDO AERONÁUTICO NO ENTORNO DO AEROPORTO DE BRASÍLIA.pdf
- Size:
- 912.7 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: