Determinantes da vulnerabilidade em saúde dos povos indígenas no contexto da pandemia de COVID-19: uma revisão integrativa da literatura
| dc.contributor.author | Campos, Alice Romano Pontes de Faria | |
| dc.contributor.author | Alfama, Gabriela Ferreira | |
| dc.contributor.author | Barbosa, Conrado Carvalho Horta | |
| dc.date.accessioned | 2022-07-29T19:32:43Z | |
| dc.date.available | 2022-07-29T19:32:43Z | |
| dc.date.criacao | 2022 | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Introdução: O conceito de vulnerabilidade em saúde é complexo e multidimensional e busca contemplar os determinantes sociais do processo de saúde-doença. A vulnerabilidade em saúde dos povos indígenas (PI) do Brasil resulta de complexa trajetória histórica e desigualdade social, evidenciadas e potencializadas pela pandemia de COVID-19. Objetivos: Identificar e reunir as evidências sobre os determinantes da vulnerabilidade dos PI frente à infecção pelo COVID-19. Metodologia: Revisão bibliográfica interpares, com seleção de artigos nas bases de dados LILACS, SciELO e BVS Saúde dos Povos Indígenas, entre de 29 de maio e 22 de julho de 2021, utilizando os descritores “vulnerabilidade”, “saúde”, “indígena”, “infecção por coronavírus”. Incluídas publicações em português e inglês, entre 2011 e 2021 e excluídos estudos de populações indígenas estrangeiras. Após a seleção individual de artigos, as amostras foram agrupadas, excluindo duplicidades, totalizando 7 artigos ao final. Resultados: Identificados 21 elementos de vulnerabilidade, agrupados em 3 dimensões interdependentes: Programática, Social e Individual. Os resultados demonstram vulnerabilidade dos PI e necessidade de ampliar evidências e dados. Conclusões: A descontinuidade de ações de Saúde Indígena, as estratégias ineficazes de participação, a ingerência financeira e a carência histórica de dados dos PI convergem para uma situação de maior vulnerabilidade frente à pandemia de COVID-19, aprofundadas pelas dificuldades de acesso a produtos e serviços que atendam às especificidades indígenas. A literatura acerca da saúde dos povos indígenas no Brasil é escassa e os dados oficiais são muito restritos e por vezes desatualizados, de forma que trabalhos posteriores devem ser realizados. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | CAMPOS, Alice Romano Pontes de Faria; ALFAMA, Gabriela Ferreira; BARBOSA, Conrado Carvalho Horta. Determinantes da vulnerabilidade em saúde dos povos indígenas no contexto da pandemia de COVID-19: uma revisão integrativa da literatura. Brazilian Journal of Health Review, Curitiba, v. 5, n. 2, p. 6642-6653, mar./apr. 2022. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/handle/prefix/16035 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Saúde indígena | pt_BR |
| dc.subject | Vulnerabilidade em saúde | pt_BR |
| dc.title | Determinantes da vulnerabilidade em saúde dos povos indígenas no contexto da pandemia de COVID-19: uma revisão integrativa da literatura | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Determinantes da vulnerabilidade em saúde dos povos indígenas no contexto da pandemia de COVID-19 uma revisão integrativa da literatura.pdf
- Size:
- 250.21 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: