Importância da análise de indicadores econômico-financeiros para tomada de decisões gerenciais
| dc.contributor.advisor | Medeiros, João Amaral de | pt_BR |
| dc.contributor.author | Barroso, Mônica Miranda | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-30T18:04:05Z | en_US |
| dc.date.accessioned | 2013-05-09T20:20:07Z | |
| dc.date.available | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.available | 2012-10-30T18:04:05Z | en_US |
| dc.date.available | 2013-05-09T20:20:07Z | |
| dc.date.criacao | 2007-01 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2007-01 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/handle/123456789/2284 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.title | Importância da análise de indicadores econômico-financeiros para tomada de decisões gerenciais | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1