Ciclo de vida do produto: caso refrigerante Coca Cola
| dc.contributor.advisor | Borda, Gilson Zehetmeyer | pt_BR |
| dc.contributor.author | Fonseca, Rafaella Amancio | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-30T15:05:32Z | en_US |
| dc.date.accessioned | 2013-05-09T20:09:23Z | |
| dc.date.available | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.available | 2012-10-30T15:05:32Z | en_US |
| dc.date.available | 2013-05-09T20:09:23Z | |
| dc.date.criacao | 2005 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2005-01 | pt_BR |
| dc.description.abstract | Esta monografia tem como objetivo analisar o ciclo de vida do produto Coca-Cola. A monografia se baseou em pesquisa descritiva, pesquisa de campo, com aplicação de formulários, e na pesquisa bibliográfica. O método de abordagem foi o dedutivo, uma vez que, partindo da análise geral do marketing, chegou-se à verificação das técnicas particulares do marketing social. Foram entrevistadas 384 pessoas de Brasília. Foram identificadas as ferramentas de marketing e do ciclo de vida do produto. Com base nas informações levantadas, são sugeridos aspectos para reposicionamento do produto em seu ciclo de vida. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/handle/123456789/1314 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.title | Ciclo de vida do produto: caso refrigerante Coca Cola | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1