Marcas amadas: caso fusca
| dc.contributor.advisor | Santos, Regina Célia Xavier | pt_BR |
| dc.contributor.author | Aragão, Danilo Forte | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-30T15:16:20Z | en_US |
| dc.date.accessioned | 2013-05-09T20:11:36Z | |
| dc.date.available | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.available | 2012-10-30T15:16:20Z | en_US |
| dc.date.available | 2013-05-09T20:11:36Z | |
| dc.date.criacao | 2009-01 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2009-01 | pt_BR |
| dc.description.abstract | Os diversos grupos de entusiastas do Fusca levam ao questionamento sobre como este carro conseguiu desenvolver essa relação de admiração por parte dos consumidores . O objetivo deste estudo é, por meio da observação e análise das estratégias de comunicação utilizadas pela Volkswagen, entender o caminho escolhido pela empresa para ter sua marca em destaque no mercado. A utilização das emoções na comunicação e identificação do produto com o consumidor foram intensamente usadas nas campanhas do Fusca, e podem sinalizar uma opção de administração de uma marca. O conhecimento dessas estratégias pode indicar um meio eficaz de gerenciar uma marca e servir de base, junto com outros estudos a respeito da gestão de marcas, para a elaboração de novas teorias de como trabalhar com branding de forma mais efetiva. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/handle/123456789/1948 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.title | Marcas amadas: caso fusca | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1