Computador de bordo para automóveis
| dc.contributor.advisor | Acocella, Emilio Carlos | pt_BR |
| dc.contributor.author | Silva, Toni Gledson Dantas | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-30T15:38:03Z | en_US |
| dc.date.accessioned | 2013-05-09T21:04:03Z | |
| dc.date.available | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.available | 2012-10-30T15:38:03Z | en_US |
| dc.date.available | 2013-05-09T21:04:03Z | |
| dc.date.criacao | 2005-12 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2005-12 | pt_BR |
| dc.description.abstract | Este trabalho apresenta um modelo de computador de bordo para veículos. Tal computador automotivo tem como objetivo apresentar no monitor de um computador pessoal os dados coletados por três sensores oriundos do veículo. Foi desenvolvida uma interface que faz uso de um microcontrolador para receber, digitalizar e tratar os sinais dos sensores: de nível de combustível no reservatório, de velocidade do veículo e de rotação do motor. As informações coletadas são enviadas ao microcomputador através de uma interface serial RS-232. Estas informações são tratadas por um software desenvolvido em Java, para permitir uma interface amigável com o usuário. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/handle/123456789/3259 | |
| dc.language.iso | Pt_br | pt_BR |
| dc.subject | Microcontrolador | |
| dc.subject | Sensor automotivo | |
| dc.subject | PC | |
| dc.subject | Interface serial RS-232 | |
| dc.title | Computador de bordo para automóveis | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1