Monitoração de tensão em equipamentos alimentados por bateria
| dc.contributor.advisor | Nascimento, Maria Marony Sousa Farias | pt_BR |
| dc.contributor.author | Pereira, João Batista | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-30T15:37:15Z | en_US |
| dc.date.accessioned | 2013-05-09T21:03:43Z | |
| dc.date.available | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.available | 2012-10-30T15:37:15Z | en_US |
| dc.date.available | 2013-05-09T21:03:43Z | |
| dc.date.criacao | 2011-06 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2011-06 | pt_BR |
| dc.description.abstract | Neste projeto é implementado um sistema de monitoração da tensão de bateria de equipamentos alimentados por essa fonte de energia. O objetivo principal deste projeto é disponibilizar uma leitura de fácil entendimento das condições da bateria, disponibilizado as informações em um display LCD. Desta forma, a verificação desta fonte de energia pode ser realizada em qualquer instante, sendo possível antever imprevistos. Para isto, é utilizado um microcontrolador PIC 16F876, programado em linguagem C e Assembler. A aplicação dos sinais é controlada pelo microntrolador. O microcontrolador monitora as informações da fonte de alimentação utilizada, medindo sua corrente, tensão e a quantidade de carga existente na fonte no momento exato da conexão ao dispositivo pelo usuário. | |
| dc.description.abstract | Neste projeto é implementado um sistema de monitoração da tensão de bateria de equipamentos alimentados por essa fonte de energia. O objetivo principal deste projeto é disponibilizar uma leitura de fácil entendimento das condições da bateria, disponibilizado as informações em um display LCD. Desta forma, a verificação desta fonte de energia pode ser realizada em qualquer instante, sendo possível antever imprevistos. Para isto, é utilizado um microcontrolador PIC 16F876, programado em linguagem C e Assembler. A aplicação dos sinais é controlada pelo microntrolador. O microcontrolador monitora as informações da fonte de alimentação utilizada, medindo sua corrente, tensão e a quantidade de carga existente na fonte no momento exato da conexão ao dispositivo pelo usuário. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/handle/123456789/3170 | |
| dc.language.iso | Pt_br | pt_BR |
| dc.subject | Tensão | |
| dc.subject | Potência | |
| dc.subject | Circuito resistivo | |
| dc.subject | Microcontrolador PIC16F876 | |
| dc.subject | Tensão | |
| dc.subject | Corrente | |
| dc.subject | Potência | |
| dc.subject | Circuito resistivo | |
| dc.title | Monitoração de tensão em equipamentos alimentados por bateria | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1