Proposta de desembaçador automático de pára-brisa utilizando água
| dc.contributor.advisor | Toribio, Thiago de Miranda Leão | pt_BR |
| dc.contributor.author | Paula, Gustavo Noleto Garcia | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-30T15:43:50Z | en_US |
| dc.date.accessioned | 2013-05-09T21:03:41Z | |
| dc.date.available | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.available | 2012-10-30T15:43:50Z | en_US |
| dc.date.available | 2013-05-09T21:03:41Z | |
| dc.date.criacao | 2007-07 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2007-07 | pt_BR |
| dc.description.abstract | A visão do motorista costuma ser prejudicada em dias frios e chuvosos uma vez que o pára-brisa do veículo costuma embaçar. Nesse momento o motorista está mais suscetível a sofrer acidentes. Este projeto visa diminuir esse problema desenvolvendo uma solução que aumenta a segurança do motorista. Assim como já existem filamentos resistivos nos vidros traseiros, responsáveis pelo desembaçamento, e utilizando-se o mesmo princípio, o do aquecimento do vidro, o projeto consiste em inserir entre duas lâminas de vidro (que será o párabrisa) uma camada de água. Um sensor de umidade fixado na face interna do pára-brisa será responsável por enviar dados a um circuito. Esse circuito, conectado à bateria do carro, permitirá ou não a passagem da corrente elétrica para uma resistência, também interna ao pára-brisa, para o aquecimento da água. Esta monografia tem por objetivo documentar um projeto de caráter experimental, baseado em experimentos e testes realizados juntamente com o conhecimento teórico aplicado. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/handle/123456789/3163 | |
| dc.language.iso | Pt_br | pt_BR |
| dc.subject | Microeletrônica | |
| dc.subject | Sensor de umidade | |
| dc.subject | Bateria automotiva e opcional automotivo | |
| dc.title | Proposta de desembaçador automático de pára-brisa utilizando água | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1