A relação do deficiente visual e a informação o universo que só o cego pode ver
| dc.contributor.advisor | Prado, Mônica Igreja do | pt_BR |
| dc.contributor.author | Bazaga, Pamela Bruch Martins | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-30T14:40:39Z | en_US |
| dc.date.accessioned | 2013-05-09T20:09:55Z | |
| dc.date.available | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.available | 2012-10-30T14:40:39Z | en_US |
| dc.date.available | 2013-05-09T20:09:55Z | |
| dc.date.criacao | 2007-01 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2007-01 | pt_BR |
| dc.description.abstract | Este presente trabalho acadêmico destinase a mostrar como é a relação do deficiente visual do Centro de Ensino Especial para Deficientes Visuais (CEEDV) com a informação e com os meios de comunicação. Busca, também, averiguar se estas pessoas possuem alguma dificuldade para obter informações e quais são elas. Partindo dessas questões foram feitas entrevistas em profundidade com os deficientes e consideradas as experiências relatadas para analisar o grau de interação existente entre eles e os veículos de informação. Foi encontrado um quadro bastante positivo, pois essas pessoas consultam a televisão, o rádio e a internet, e não têm grandes perdas de informação. Apenas os meios impressos apresentam alguma insuficiência, por não possibilitarem o acesso autônomo das informações. Houve destaque para algumas revistas citadas pelos participantes que são disponibilizadas em formato de áudio, o que permite seu uso por eles. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/handle/123456789/1478 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Deficiente visual | |
| dc.subject | Informação | |
| dc.subject | Meio de comunicação | |
| dc.subject | Veículo de informação | |
| dc.subject | Inclusão | |
| dc.title | A relação do deficiente visual e a informação o universo que só o cego pode ver | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1