Percepção dos visitantes de Brasília da qualidade do atendimento e dos serviços prestados na cidade
| dc.contributor.advisor | Santos, Regina Célia Xavier | pt_BR |
| dc.contributor.author | Aragão, Priscila Rocha Monte Serrat | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-30T14:41:28Z | en_US |
| dc.date.accessioned | 2013-05-09T20:10:03Z | |
| dc.date.available | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.available | 2012-10-30T14:41:28Z | en_US |
| dc.date.available | 2013-05-09T20:10:03Z | |
| dc.date.criacao | 2006-07 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2006-07 | pt_BR |
| dc.description.abstract | Este trabalho foi realizado com o objetivo de identificar como é avaliada a qualidade do atendimento nos serviços oferecidos em Brasília, de modo a oferecer subsídios para os profissionais da área de marketing visando a melhoria do padrão de atendimento aos consumidores na Capital da República. Esta avaliação foi feita por pessoas não residentes em Brasília, isto é, por turistas e visitantes de passagem pela cidade e, desta forma, registra a expectativa existente na mente dos consumidores acostumados a diferentes padrões de atendimento ao buscarem produtos e serviços oferecidos nesta capital. O conhecimento destas expectativas não atendidas permite o estabelecimento de procedimentos operacionais mais adequados e a definição de programas para treinamento dos funcionários de atendimento de modo a melhor atender às necessidades e aos desejos dos seus clientes. Os proprietários das lojas e dos estabelecimentos comerciais têm consciência da importância que o atendimento representa na manutenção do negocio. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/handle/123456789/1514 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.title | Percepção dos visitantes de Brasília da qualidade do atendimento e dos serviços prestados na cidade | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1