Caracterização das lesões músculo-esqueléticas em jogadores amadores de futebol society em Brasília - DF
| dc.contributor.advisor | Oliveira, Márcio de Paula e | |
| dc.contributor.author | Oliveira Júnior, Vander Martins de | pt_BR |
| dc.contributor.author | Guimarães, Giovanni Milagre Neto | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2013-04-19T20:14:55Z | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2013-10-10T13:38:55Z | |
| dc.date.available | 2013-04-19T20:14:55Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2013-10-10T13:38:55Z | |
| dc.date.criacao | 2010-06 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2010 | pt_BR |
| dc.description.abstract | O futebol é a modalidade esportiva mais praticada no mundo e sua vertente o Futebol Society esta em ascensão. Os autores deste estudo tiveram dois objetivos: (a) caracterizar as principais lesões com o índice de massa corpórea dos praticantes. Material métodos: Os participantes foram selecionados por conveniência e por voluntariedade nos campos de Futebol Society de Brasília - DF a responderem um questionário de pesquisa e a se submeterem a mensuração de peso e estatura. Foram entrevistados 150 indivíduos, todos gênero masculino com idade entre 18 e 50 anos. Resultados: Foi verificada maior prevalência de lesões com contato 51,02%, com maior acometimento dos MMII 81,82% nesses indivíduos, com maio injurias em tornozelo 29,54% e do tipo entorse 21,25%. conclusão: Os autores concluíram com base nos dados analisados sobre os membros mais acometidos, locais de maior prevalência, circunstância de ocorrência da lesão e o tipo das lesões mais prevalentes corroboram com a maioria dos achados na literatura e assim caracterizam as lesões em jogadores amadores de Futebol Society. Também concluíram que indivíduos acima do seu estado nutricional estão mais propensos a serem acometidos por lesões durante a prática do Futebol Society. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/handle//123456789/4465 | |
| dc.identifier.uri | http://www.repositorio.uniceub.br/handle/123456789/4465 | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.subject | Futebol | pt_BR |
| dc.subject | Lesão | pt_BR |
| dc.subject | Grama | pt_BR |
| dc.subject | Sintética | pt_BR |
| dc.title | Caracterização das lesões músculo-esqueléticas em jogadores amadores de futebol society em Brasília - DF | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Caracterizacao das Lescoes Musculo-Esqueleticas em Jogadores Amadores de Futebol Society em BrasiliaDF..pdf
- Size:
- 368.32 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1