Avaliação dos efeitos da meia elástica de compressão na performance em ciclistas através da eletromiografia, ergoespirometria e do lactato sanguíneo
| dc.contributor.author | Lima, Camilla Toledo Osanai | |
| dc.contributor.author | Mota, Márcio Rabelo | |
| dc.date.accessioned | 2016-08-16T19:18:05Z | |
| dc.date.available | 2016-08-16T19:18:05Z | |
| dc.date.criacao | 2016-07-29 | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | Um dos esportes mais conhecidos e praticados internacionalmente é o ciclismo, que com a utilização da bicicleta traz uma grande derivação de modalidades, como o Montain Bike (ciclismo Offroad) e Time-Trial (provas de asfalto, curtas e em altíssima intensidade) além das já tradicionais provas de longa distância. É crescente o uso de roupas de compressão em atletas amadores e profissionais que visam melhorar seu desempenho. O objetivo desse estudo será analisar se há melhora de performance e diminuição de gasto energético durante um teste contra-relógio em ciclistas com a utilização de meias de compressão. A amostra foi composta por 20 indivíduos do sexo masculino (n=20). Com faixa etária entre 18 e 30 anos, e que sejam fisicamente ativos praticantes de atividades físicas pelo menos 5 horas por semana. Os voluntários serão divididos em dois grupos, GRUPO 1 e GRUPO 2. O grupo 1 será avaliado seguindo os protocolos abaixo com a utilização da meia de compressão (MIZUNO RUNNING).O grupo 2 será avaliado seguindo os mesmo protocolos, porém, com a utilização de meias comuns (sem compressão muscular). O Vo2 máx será analisado através da ergoespirometria (MICROMED ECG Digital, analisador de gases CORTEX METALYZER II). A eletromiografia será realizada através do eletromiógrafo (EMG System do Brasil) colocados na maior porção do ventre medial e do ventre lateral do músculo gastrocnêmio e o as amostras de lactato sanguíneo serão realizadas a partir do lactímetro Accutrend Lactate. Os dados não foram coletados, porque ocorreu um defeito na ergoespirometria (MICROMED ECG Digital, analisador de gases CORTEX METALYZER II) | pt_BR |
| dc.description.notas | Resumo de trabalho submetido e aceito no XII Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão / XII Encontro de Iniciação Científica (2016) | pt_BR |
| dc.identifier.citation | LIMA, Camilla Toledo Osanai; MOTA,Márcio Rabelo. Avaliação dos efeitos da meia elástica de compressão na performance em ciclistas através da eletromiografia, ergoespirometria e do lactato sanguíneo, 2016 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/handle/235/8812 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.subject | Performance | pt_BR |
| dc.subject | Eletromiografia | pt_BR |
| dc.subject | Lactato sanguíneo | pt_BR |
| dc.title | Avaliação dos efeitos da meia elástica de compressão na performance em ciclistas através da eletromiografia, ergoespirometria e do lactato sanguíneo | pt_BR |
| dc.type | Outros | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Avaliação dos efeitos da meia elástica de compressão na performance em ciclistas através da eletromiografia, ergoespirometria e do lactato.pdf
- Size:
- 114.13 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: