Fluxo de caixa: um instrumento de avaliação de investimentos, a ferramenta essencial para o gerenciamento financeiro e empresarial
| dc.contributor.advisor | Arruda, João Alberto de | pt_BR |
| dc.contributor.author | Oliveira, Marco Yuri Hirochima de | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-30T14:31:19Z | en_US |
| dc.date.accessioned | 2013-05-09T20:20:02Z | |
| dc.date.available | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.available | 2012-10-30T14:31:19Z | en_US |
| dc.date.available | 2013-05-09T20:20:02Z | |
| dc.date.criacao | 2010-07 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2010-07 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/handle/123456789/2252 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.title | Fluxo de caixa: um instrumento de avaliação de investimentos, a ferramenta essencial para o gerenciamento financeiro e empresarial | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1