Distribuição espacial de duas espécies de Melastomataceae na vereda da Estação Ecológica de Águas Emendadas
| dc.contributor.advisor | Rocha, Dulce Maria Sucena da | pt_BR |
| dc.contributor.advisor | Bizerril, Marcelo Ximenes. A. | |
| dc.contributor.author | Silva, Denise Barbosa | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-30T14:28:00Z | en_US |
| dc.date.accessioned | 2013-05-09T20:41:28Z | |
| dc.date.available | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.available | 2012-10-30T14:28:00Z | en_US |
| dc.date.available | 2013-05-09T20:41:28Z | |
| dc.date.criacao | 2003 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2003 | pt_BR |
| dc.description.abstract | O presente estudo foi desenvolvido em uma área de vereda na Estação Ecológica de Águas Emendadas no município de Planaltina, Distrito Federal; com o objetivo de verificar a distribuição espacial e alguns parâmetros da estrutura populacional de Lavoisiera bergii e Trembleya parviflora. Os dados foram coletados entre os meses de Agosto e Outubro de 2003. Foram feitos três transectos transversais, distantes entre si 30 metros, cortando a vereda na sua largura, procurando refletir o gradiente vegetacional e hídrico que parece existir no local. A fim de poder ter amostras comparáveis, cada transecto foi subdividido em parcelas contíguas de 10m2 (10m x 1m). Em cada parcela foram anotados o número de indivíduos e a altura dos mesmos para cada uma das espécies. Foram considerados todos os caules e ramos que estivessem dentro da parcela. No total de 63 parcelas foram encontrados 2143 indivíduos, sendo 1217 de L. bergii e 926 de T. parviflora. A densidade média de L. bergii por parcela foi de 1,93 ind/m2 (σ = 2,9), sendo de 1,40 ind/m2 no transecto 1, 2,37 ind/m2 no transecto 2 e 2,00 ind/m2 no transecto 3. Para T. parviflora a densidade média por parcela foi de 1,47 ind/m2 (σ = 1,38), sendo de 1,50 ind/m2 no transecto 1, 1,70 ind/m2 no transecto 2 e 1,22 ind/m2 no transecto 3. A média de altura de L. bergii foi 83,18 cm (σ = 49,44) e de T. parviflora foi 103,57 cm (σ = 66,14). A correlação entre o número de indivíduos das duas espécies por parcela foi negativa porém não significativa (r = - 0,148 p = 0,251). Entretanto, a análise da freqüência relativa das duas espécies em cada parcela, para todos os transectos, mostra uma relação inversa entre a ocorrência das duas espécies dentro de cada parcela sugerindo que possa haver uma tendência dessas espécies se excluírem mutuamente. As espécies estudadas apresentaram o padrão agregado (onde os indivíduos se encontram aninhados em grupos distintos), visto que a variância é maior do que a média do número de indivíduos. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/handle/123456789/2484 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.subject | Vereda | |
| dc.subject | Distribuição espacial | |
| dc.subject | Melastomataceae | |
| dc.subject | Lavoisiera bergii | |
| dc.subject | Trembleya parviflora | |
| dc.title | Distribuição espacial de duas espécies de Melastomataceae na vereda da Estação Ecológica de Águas Emendadas | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1