Análise da Síndrome de Burnout e das Estratégias de Coping em servidores da secretaria de recursos humanos de um órgão do judiciário brasileiro
| dc.contributor.advisor | Isidro-Filho, Antonio | pt_BR |
| dc.contributor.author | Silva, Lívia Braga Monteiro Coelho da | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-30T18:08:34Z | en_US |
| dc.date.accessioned | 2013-05-09T20:57:20Z | |
| dc.date.available | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.available | 2012-10-30T18:08:34Z | en_US |
| dc.date.available | 2013-05-09T20:57:20Z | |
| dc.date.criacao | 2010-06 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2010-06 | pt_BR |
| dc.description.abstract | Entende-se que o conceito de trabalho utilizado nos dias atuais é claramente formador de identidade do indivíduo, o qual passa grande parte de sua vida se dedicando às atividades laborais. Posto esse fato, o presente trabalho tem o intuito de aprofundar o conhecimento sobre as relações interpessoais e suas possíveis conseqüências, tanto para o trabalhador como para a organização. Nesse ínterim, os objetivos do estudo são caracterizar, identificar e relacionar os fatores indicadores de estresse crônico e as estratégias de enfrentamento. A pesquisa foi realizada na Secretaria de Recursos Humanos de um Órgão do Poder Judiciário Brasileiro na qual participaram espontaneamente da amostra 41 servidores. Trata-se de uma pesquisa quantitativa, bibliográfica, descritiva, de campo e aplicada. Os dados coletados referentes à síndrome de burnout e às estratégias de coping foram correlacionados com os aspectos demográficos e funcionais dos colaboradores. Entende-se que o trabalho basilar exercido por esses profissionais é administrar, desenvolver ou lidar com questões de pagamento de pessoal, ou seja, trabalhar diretamente com pessoas. Para tanto, existe a tendência de esse ambiente laboral levar os indivíduos a altos níveis de estresse. Foram verificadas algumas correlações significativas como: o fator despersonalização e estratégias de controle; estado civil e realização no trabalho; tempo de trabalho e exaustão emocional; faixa etária e os fatores exaustão emocional e despersonalização; local de trabalho e os fatores tanto de esquiva como de exaustão e, a variável sexo e despersonalização. A partir desse estudo foi possível verificar a importância da saúde mental dos trabalhadores para se obter um bom desempenho e proporcionar à organização melhores resultados. | |
| dc.identifier.citation | SILVA, Lívia Braga Monteiro Coelho da. Análise da Síndrome de Burnout e das Estratégias de Coping em servidores da secretaria de recursos humanos de um órgão do judiciário brasileiro. 2010. 98 f. Monografia (Graduação em Psicologia) – Faculdade de Ciências da Educação e Saúde, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2010 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/handle/123456789/2761 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Estratégia de coping | |
| dc.subject | Síndrome de Burnout | |
| dc.subject | Estresse crônico | |
| dc.subject | Trabalho | |
| dc.subject | Servidor público | |
| dc.subject | Poder judiciário | |
| dc.title | Análise da Síndrome de Burnout e das Estratégias de Coping em servidores da secretaria de recursos humanos de um órgão do judiciário brasileiro | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1