Marketing mensurável estudo de caso de uma empresa de telefonia
| dc.contributor.advisor | Castelo Branco, Gabriel | pt_BR |
| dc.contributor.author | Febles, Laura Angel | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-30T15:14:45Z | en_US |
| dc.date.accessioned | 2013-05-09T20:11:52Z | |
| dc.date.available | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.available | 2012-10-30T15:14:45Z | en_US |
| dc.date.available | 2013-05-09T20:11:52Z | |
| dc.date.criacao | 2008-01 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2008-01 | pt_BR |
| dc.description.abstract | O marketing mensurável surgiu para desempenhar uma importante função dentro das organizações, já que através da mensuração das ações a orientação das estratégias e táticas fica mais evidente. A tecnologia digital, os sistemas de informação de marketing e os bancos de dados ajudam a encontrar as métricas que regem o marketing mensurável. Este trabalho teve como intuito estudar as variáveis do Retorno sobre o Investimento, A vida útil do Cliente e o Custo Permissível Por Pedido. O cálculo destas métricas auxilia a projetar os lucros. Foi realizado um estudo de caso junto a uma empresa brasileira de telefonia para verificar se são utilizadas as práticas do marketing mensurável dentro da organização. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/handle/123456789/2029 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Marketing mensurável | |
| dc.subject | Retorno sobre o investimento | |
| dc.subject | Vida útil do cliente | |
| dc.title | Marketing mensurável estudo de caso de uma empresa de telefonia | pt_BR |
| dc.title.alternative | Custo permissível por pedido | |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1