Avaliação das complicações materno-fetais do diabetes mellitus em gestantes acompanhadas no hospital regional de Sobradinho (HRS-DF)
| dc.contributor.author | Cordeiro, Karina Ferreira | |
| dc.contributor.author | Matos, Matheus Sampaio | |
| dc.date.accessioned | 2021-07-13T13:51:37Z | |
| dc.date.available | 2021-07-13T13:51:37Z | |
| dc.date.criacao | 2021-07-13 | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Sabe-se que o diabetes mellitus durante a gestação está relacionado ao aumento de complicações materno-fetais e que apesar de ter tido uma redução significativa da sua morbimortalidade materno-infantil nos últimos tempos, ainda há muitas dificuldades com relação à assistência prestada para este público. Este estudo tem como objetivo avaliar o perfil das gestantes com diabetes mellitus gestacional e com diabetes mellitus tipo 1 e tipo 2, que tiveram o parto realizado em 2018 no Hospital Regional de Sobradinho-DF (HRS-DF), e correlacioná-lo com as complicações materno-fetais ocorridas. Trata-se de uma pesquisa retrospectiva e transversal de caráter descritivo. Foram analisados 2142 prontuários de gestantes que fizeram o parto no HRS-DF durante o ano de 2018, sendo selecionados 93 gestantes que tinham diabetes mellitus prévio ou tiveram diagnóstico de diabetes mellitus gestacional. Também foram avaliados os prontuários do recém-nascidos das 93 gestantes respectivamente. As complicações maternas aconteceram em 72,4% das gestantes, com maior prevalência nas com diabetes mellitus tipo 1, destacando-se infecção do trato urinário (26,9%) e doença hipertensiva específica da gravidez (25,8%). As complicações fetais e perinatais acometeram 74,7% das gestações, principalmente nas pacientes com diabetes mellitus tipo 1 e naquelas que necessitaram de insulina, sendo as principais complicações: macrossomia (6,8%), prematuridade (20,4%), recém-nascido grande para a idade gestacional (26,9%), icterícia (17,8%), hipoglicemia (11,6%) e sepse (11,6%). Os achados do estudo estão em consonância com a literatura, visto a alta morbidade materna, fetal e perinatal ligadas ao diabetes mellitus durante a gestação, mostrando-se ser de extrema importância o rastreamento precoce e o seguimento adequado das gestantes e dos recém-nascidos para a redução da morbimortalidade materna-infantil. | pt_BR |
| dc.identifier.orientador | Dytz, Márcio Garrison | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/handle/prefix/15132 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | UniCEUB | pt_BR |
| dc.subject | Gestantes | pt_BR |
| dc.subject | Diabetes mellitus | pt_BR |
| dc.subject | Insulina | pt_BR |
| dc.subject | Complicações materno-fetais | pt_BR |
| dc.title | Avaliação das complicações materno-fetais do diabetes mellitus em gestantes acompanhadas no hospital regional de Sobradinho (HRS-DF) | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 21554684 - Matheus Sampaio Matos.pdf
- Size:
- 1.29 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: