Controle digital para acionamento de energia auxiliar em chuveiro elétrico ligado a um sistema de aquecimento solar
| dc.contributor.advisor | Bezerra Júnior, José Julima | pt_BR |
| dc.contributor.author | Laterza, Leonardo Reis | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-30T15:37:38Z | en_US |
| dc.date.accessioned | 2013-05-09T21:03:54Z | |
| dc.date.available | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.available | 2012-10-30T15:37:38Z | en_US |
| dc.date.available | 2013-05-09T21:03:54Z | |
| dc.date.criacao | 2008-12 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2008-12 | pt_BR |
| dc.description.abstract | Este projeto se trata de um controle digital para o acionamento e a interrupção da energia que alimenta o chuveiro elétrico. O projeto permite que a energia elétrica seja desligada automaticamente no momento em que a temperatura da água, a qual passa pelo sensor, localizado na tubulação próxima ao chuveiro, for igual ou maior que a temperatura de 38°C, temperatura esta, considerada ideal para um banho confortável. Quando a temperatura da água durante a utilização diminuir por algum motivo, o sistema elétrico será acionado novamente somente quando atingir 36°C devido à histerese de 2°C definida para este projeto. O sistema é composto de um controlador digital de temperatura, o qual define os parâmetros de funcionamento do projeto, dois sensores de temperatura: um localizado próximo ao chuveiro e o outro localizado no interior do reservatório. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/handle/123456789/3220 | |
| dc.language.iso | Pt_br | pt_BR |
| dc.subject | Sensor | |
| dc.subject | Acionamento | |
| dc.subject | Controlador digital | |
| dc.title | Controle digital para acionamento de energia auxiliar em chuveiro elétrico ligado a um sistema de aquecimento solar | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1