Uso de acelerômetro MEMS para aferir o desempenho de automóveis
| dc.contributor.advisor | Toribio, Thiago de Miranda Leão | pt_BR |
| dc.contributor.author | Massuda, Sérgio Malta | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-30T15:44:23Z | en_US |
| dc.date.accessioned | 2013-05-09T21:04:12Z | |
| dc.date.available | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.available | 2012-10-30T15:44:23Z | en_US |
| dc.date.available | 2013-05-09T21:04:12Z | |
| dc.date.criacao | 2007-11 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2007-11 | pt_BR |
| dc.description.abstract | Este trabalho tem por objetivo mostrar uma aplicação de um acelerômetro Micro-Electro-Mechanical Systems (MEMS) para medir o desempenho de automóveis. Os parâmetros adotados para a análise do desempenho são: tempo gasto para sair do repouso e atingir uma velocidade de 100km/h, tempo gasto para sair do repouso e percorrer uma distância de 402m e potência útil do automóvel. Para tanto, são utilizados conceitos físicos de cinemática e dinâmica. A implementação consiste em projetar e montar um protótipo que utiliza um acelerômetro MEMS para obter a aceleração instantânea do veículo e programar um microcontrolador para controle do equipamento. São apresentados como resultados do trabalho o próprio equipamento e o programa escrito para o mesmo. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/handle/123456789/3306 | |
| dc.language.iso | Pt_br | pt_BR |
| dc.subject | Acelerômetro | |
| dc.subject | MEMS | |
| dc.subject | Desempenho | |
| dc.subject | Automóvel | |
| dc.subject | Aceleração | |
| dc.subject | Velocidade | |
| dc.subject | Distância | |
| dc.subject | Potência | |
| dc.title | Uso de acelerômetro MEMS para aferir o desempenho de automóveis | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1