SPDA Externo não isolado: características e a isolação elétrica em conformidade com A NBR 5419/2015
| dc.contributor.author | Duque, Luciano Henrique | |
| dc.date.accessioned | 2015-09-08T18:24:31Z | |
| dc.date.available | 2015-09-08T18:24:31Z | |
| dc.date.criacao | 2015-09-08 | |
| dc.date.issued | 2015-09-03 | |
| dc.description.abstract | Essa aula apresenta o cálculo da distância de isolação e as algumas características do SPDA não isolado, conforme NBR 5419 parte 3. | pt_BR |
| dc.description.url | https://www.youtube.com/watch?v=55-mthCT0EU | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/handle/235/7198 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.title | SPDA Externo não isolado: características e a isolação elétrica em conformidade com A NBR 5419/2015 | pt_BR |
| dc.type | Video | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- SPDA externo não isolado - características e a isolação elétrica em conformidade com a NBR 5419 de 2015.html
- Size:
- 131 B
- Format:
- MP3
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: