Esteiras eletrônicas controladas por micro computador
| dc.contributor.advisor | Toribio, Thiago de Miranda Leão | pt_BR |
| dc.contributor.author | Oliveira, Therence Barros de | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-30T15:38:09Z | en_US |
| dc.date.accessioned | 2013-05-09T21:04:03Z | |
| dc.date.available | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.available | 2012-10-30T15:38:09Z | en_US |
| dc.date.available | 2013-05-09T21:04:03Z | |
| dc.date.criacao | 2008-11 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2008-11 | pt_BR |
| dc.description.abstract | Este trabalho consiste na construção de um protótipo de uma esteira rolante, que funciona com a utilização de um motor de corrente contínua, que permanecerá em movimento enquanto objetos estiverem sobre a esteira. O controle do sistema é feito por meio de um computador. No momento em que um sensor de infravermelho detecta a entrada de um objeto na esteira rolante, o circuito ligado a este sensor envia um sinal ao computador através da porta paralela LPT1, um programa em Java controla a quantidade de objetos na esteira mantendo-a ligada ou desligada quando não é mais necessário. O circuito que intermédia a comunicação da esteira com o computador tem a capacidade de controlar sete esteiras sendo que neste projeto seis esteiras são simuladas através de uma maleta laboratório. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/handle/123456789/3258 | |
| dc.language.iso | Pt_br | pt_BR |
| dc.subject | Porta paralela LPT1 | |
| dc.subject | Sensor infravermelho | |
| dc.subject | Esteira rolante e motor de corrente contínua | |
| dc.title | Esteiras eletrônicas controladas por micro computador | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1