Dispositivo eletrônico com sensor de distância para auxílio na apresentação de datashow de documentos em ambiente virtual
| dc.contributor.advisor | Nascimento, Maria Marony Sousa Farias | pt_BR |
| dc.contributor.author | Freitas, Gabriel Santos de | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-30T15:45:56Z | en_US |
| dc.date.accessioned | 2013-05-09T21:03:38Z | |
| dc.date.available | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.available | 2012-10-30T15:45:56Z | en_US |
| dc.date.available | 2013-05-09T21:03:38Z | |
| dc.date.criacao | 2011-06 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2011-06 | pt_BR |
| dc.description.abstract | Neste projeto, é apresentada uma proposta de criação de um dispositivo eletrônico para auxiliar a exposição/apresentação de slides por meio do projetor multimídia. Este dispositivo tem o objetivo de dinamizar a exibição evitando que o apresentador interrompa a explicação para mudar o slide. Para isso, o protótipo construído, utiliza o movimento da mão do apresentador na frente do sensor para avançar ou voltar os slides. Este protótipo conta com um sensor infravermelho de distância, o software gratuito Gobetwino e o microcontrolador Arduino com ATmega328p. Para seu funcionamento, o sensor de distância utiliza um feixe de infravermelho para medir a distância. O software gratuito Gobetwino é responsável pela comunicação entre Arduino e o computador. Por fim, o slide apresentado no computador é avançado ou recuado, dependendo da direção que a mão segue em frente ao sensor. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/handle/123456789/3143 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Sensor infravermelho de distância | |
| dc.subject | Apresentação de slides | |
| dc.title | Dispositivo eletrônico com sensor de distância para auxílio na apresentação de datashow de documentos em ambiente virtual | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1