Aplicação das ciências ômicas
| dc.contributor.author | Gelelete, Thainá Berbert | |
| dc.date.accessioned | 2021-04-29T13:14:14Z | |
| dc.date.available | 2021-04-29T13:14:14Z | |
| dc.date.criacao | 2021-01-28 | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | As Ciências Ômicas permitem caracterizar, identificar e quantificar componentes em sistemas celulares, a fim de entender cada vez melhor os processos intracelulares e extracelulares de um determinado organismo.Esse trabalhotevecomoobjetivorealizar uma revisão bibliográfica arespeitodosconceitoseaplicaçõesdasciênciasômicaspara o entendimento dos processos biológicos. A metodologia usada foi uma revisão bibliográfica narrativa com estudos publicados em artigos, revistas, jornais e outros dentre o tempo de 1990 até 2020.Essa ciência, como todas as outras, tem subdivisões para analisar partes específicas como a genômica que analisa o material genético, a transcriptômica analisando a transcrição do genoma, proteômica visando entender as proteínas e a metabolômica para entender os metabólitos. Para uma análise conjunta, a Bioinformática tem a finalidade de organizar, interpretar, analisar earmazenartodosos dados de todas as áreas das Ciências Ômicas. Isso ajuda na identificação de doenças ainda no início corroborando comumbemestarenasaúdedoindivíduo,quandoofoco é a área médica; melhoramento genético de cultivos, impactando a agricultura; inovações no entendimento do genótipo/fenótipo em organismos e assim compreendendo melhor seus processos evolutivos | pt_BR |
| dc.identifier.citation | GELELETE, Thainá Berbert. Aplicação das ciências ômicas. 2020. Monografia (Graduação em Biomedicina) - Faculdade de Ciências da Educação e Saúde, Centro Universitário da Brasília, Brasília, 2020. | pt_BR |
| dc.identifier.orientador | Queiroz, Paulo | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/handle/prefix/15058 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | UniCEUB | pt_BR |
| dc.subject | Ciências ômicas | pt_BR |
| dc.subject | Genômica | pt_BR |
| dc.subject | Proteômica | pt_BR |
| dc.subject | Metabolômica | pt_BR |
| dc.subject | Bioinformática | pt_BR |
| dc.title | Aplicação das ciências ômicas | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Trabalho de Conclusão de Curso - Aplicação das Ciências Ômicas - Thainá Berbert Gelelete.pdf
- Size:
- 266.67 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: