As novas ferramentas gráficas digitais modificando a direção de arte em publicidade
| dc.contributor.advisor | Souza, Luciano Mendes | pt_BR |
| dc.contributor.author | Lopes, Hugo Duarte | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-30T15:04:35Z | en_US |
| dc.date.accessioned | 2013-05-09T20:08:57Z | |
| dc.date.available | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.available | 2012-10-30T15:04:35Z | en_US |
| dc.date.available | 2013-05-09T20:08:57Z | |
| dc.date.criacao | 2006-01 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2006-01 | pt_BR |
| dc.description.abstract | O avanço tecnológico introduziu na direção de arte dos anúncios publicitários, novas técnicas e novos métodos, gerando assim novas possibilidades e facilidades na criação destes anúncios. Com todas essas novas tecnologias, ocorreram mudanças na direção de arte dos anúncios. O processo criativo continua o mesmo, mas a forma de executar e colocar em prática as idéias se transformou. É necessário que o diretor de arte conheça todas estas novas técnicas e domine o uso dos softwares específicos. Além de dominar a técnica, é necessário que o diretor de arte também tenha sensibilidade para empregar de forma coerente a tecnologia, para que a direção de arte não se torne tão somente técnica em vez de arte e técnica aliadas. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/handle/123456789/1190 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.title | As novas ferramentas gráficas digitais modificando a direção de arte em publicidade | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1