Técnicas para apresentação de imagens utilizando LEDs
| dc.contributor.advisor | Queiroz, Aderlon Marcelino | pt_BR |
| dc.contributor.author | Ferreira, Alessandro da Silva | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-30T15:46:24Z | en_US |
| dc.date.accessioned | 2013-05-09T21:03:50Z | |
| dc.date.available | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.available | 2012-10-30T15:46:24Z | en_US |
| dc.date.available | 2013-05-09T21:03:50Z | |
| dc.date.criacao | 2007-07-02 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2007-07-02 | pt_BR |
| dc.description.abstract | O presente trabalho propõe o desenvolvimento de um painel para apresentação de imagens formadas digitalmente a partir da utilização de LEDs . Os LEDs utilizados contêm múltiplas cores para apresentar imagens ao observador. Foram analisadas técnicas de implementação de forma analógica e digital para controle do circuito e no decorrer do trabalho o protótipo do produto foi implementado com a melhor técnica, observando-se o paradigma de melhor custo e melhor benefício. Técnicas como o PWM e a utilização de amplificadores operacionais foram analisadas e implementadas. As imagens formadas para apresentação foram figuras geométricas simples, como triângulos e quadrados, onde as cores foram alternadas durante a mudança. Padrões de teste, como ligar todos os pontos de luz com cores alternadas e emissão da cor branca em todos os pontos foram apresentados. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/handle/123456789/3202 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Tela | |
| dc.subject | Diodo emissor de luz (LED) | |
| dc.subject | Circuito integrado programável (PIC) | |
| dc.subject | Microcontrolador | |
| dc.subject | Semicondutor | |
| dc.title | Técnicas para apresentação de imagens utilizando LEDs | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1