Sistema de cronometragem por GPS
| dc.contributor.advisor | Archanjo, Miguel | pt_BR |
| dc.contributor.author | Luz, Rafael Moraes Pereira da | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-30T15:45:10Z | en_US |
| dc.date.accessioned | 2013-05-09T21:04:20Z | |
| dc.date.available | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.available | 2012-10-30T15:45:10Z | en_US |
| dc.date.available | 2013-05-09T21:04:20Z | |
| dc.date.criacao | 2009 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2009 | pt_BR |
| dc.description.abstract | Este projeto tem como objetivo o desenvolvimento de uma nova maneira de cronometragem para Rally de Regularidade. A solução consiste no uso de um receptor GPS que registra posição, velocidade e hora do competidor a cada segundo. Com o registro gerado por esse equipamento, será possível estabelecer, todo o caminho percorrido pelo competidor. Logo após a prova, o sistema utilizará os dados gerados pelo equipamento para calcular a precisão do competidor na passagem pelos Postos de Controle, (PC). A solução proposta foi desenvolvida em PHP fazendo uso de bando de dados MySQL. Para o correto funcionamento do sistema, foi desenvolvido o algoritmo que interpreta os dados do deslocamento do competidor e define o sentido do seu deslocamento. Com essa informação é possível definir o registro mais próximo ao PC, anterior à sua passagem e assim adicionar o tempo necessário para o cumprimento dessa distância, criando assim uma marcação precisa da passagem do concorrente. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/handle/123456789/3330 | |
| dc.language.iso | Pt_br | pt_BR |
| dc.subject | Rally | |
| dc.subject | GPS | |
| dc.subject | Regularidade | |
| dc.subject | Coordenadas geográficas | |
| dc.subject | Localização por satélite | |
| dc.title | Sistema de cronometragem por GPS | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1