Condições microbiológicas da sub-bacia do Ribeirão Riacho Fundo
| dc.contributor.advisor | Tutunji, Valdi | pt_BR |
| dc.contributor.author | Avelino, Sara Mendes | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-30T14:27:59Z | en_US |
| dc.date.accessioned | 2013-05-09T20:41:28Z | |
| dc.date.available | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.available | 2012-10-30T14:27:59Z | en_US |
| dc.date.available | 2013-05-09T20:41:28Z | |
| dc.date.criacao | 2003-01 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2003-01 | pt_BR |
| dc.description.abstract | Foram investigados os níveis de contaminação orgânica e fecal da SubBacia do Ribeirão Riacho Fundo, uma das áreas mais agredidas desde o início da construção de Brasília, devido às diversas atividades poluidoras nesta região. Os resultados mostraram um quadro bastante preocupante que requer uma ação saneadora urgente. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/handle/123456789/2481 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.subject | Coliformes totais | |
| dc.subject | Coliformes fecais | |
| dc.subject | Enterococos | |
| dc.subject | Contagem padrão em placas | |
| dc.title | Condições microbiológicas da sub-bacia do Ribeirão Riacho Fundo | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1