O espaço da cultura no telejornalismo do DF: uma análise dos telejornais locais DF TV e CIDADE VIVA
| dc.contributor.advisor | Ferreira, Luiz Cláudio | pt_BR |
| dc.contributor.author | Peres, Henri Thiago Lima Freitas | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-30T14:42:26Z | en_US |
| dc.date.accessioned | 2013-05-09T20:10:17Z | |
| dc.date.available | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.available | 2012-10-30T14:42:26Z | en_US |
| dc.date.available | 2013-05-09T20:10:17Z | |
| dc.date.criacao | 2007-01 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2007-01 | pt_BR |
| dc.description.abstract | O espaço cedido à cultura no telejornalismo diário no Distrito Federal é o foco principal desta pesquisa, foram analisados os telejornais locais DF TV (1ª edição, Rede Globo) e Cidade Viva (mesma faixa de horário, SBT). A análise consiste numa pesquisa descritiva com o objetivo de verificar o espaço aberto à cultura no telejornalismo local, durante um período de 30 dias. Será mensurado quantitativamente o espaço na programação cultural divulgada em relação aos demais assuntos abordados pelas edições, a intenção é que seja possível refletir sobre essa questão. A análise se dará sob dois aspectos: a proporção cedida à cultura nos telejornais, e a possível necessidade de se fazer uma divisão mais justa. Sondar a distribuição dos assuntos abordados na TV e analisar a qualidade dos programas, além de mapear a valorização da cultura nos telejornais locais são os métodos utilizados para que a premissa de que cultura é um assunto pouco explorado na TV local seja ou não confirmada com argumentos consistentes. Mesmo em meio às inúmeras dificuldades, esta pesquisa foi possível ser realizada. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/handle/123456789/1587 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.title | O espaço da cultura no telejornalismo do DF: uma análise dos telejornais locais DF TV e CIDADE VIVA | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1