Administração do capital de giro: sua importância no resultado da empresa
| dc.contributor.advisor | Nascimento, José Antônio Rodrigues do | pt_BR |
| dc.contributor.author | Brito, Paulo Eduardo Pereira | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-30T14:16:43Z | en_US |
| dc.date.accessioned | 2013-05-09T20:04:45Z | |
| dc.date.available | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.available | 2012-10-30T14:16:43Z | en_US |
| dc.date.available | 2013-05-09T20:04:45Z | |
| dc.date.criacao | 2005-01 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2005-01 | pt_BR |
| dc.description.abstract | Esta pesquisa tem como principal objetivo apresentar através da revisão literária, a importância da gestão do capital de giro e as ferramentas para sua operação na empresa Brasil Telecom, com isso mostrar através de um estudo de caso a gestão do capital de giro. Procurou-se mostrar o destino dos recursos financeiros, tanto os próprios quanto os de terceiros e as alternativas de financiamento do capital de giro. Foram apresentados também nesta pesquisa, os indicadores mais utilizados para medir a liquidez, assim com os meios existentes para visualização através das demonstrações financeiras. A pesquisa foi realizada por meio de pesquisa bibliográfica e um estudo de caso na empresa Brasil Telecom, onde são calculados a necessidade de capital de giro e seus índices para a avaliação econômica. | |
| dc.identifier.citation | BRITO, Paulo Eduardo Pereira de. Administração do capital de giro: sua importância no resultado da empresa. 2005. 83 f. Monografia (Graduação) - Faculdade de Tecnologia e Ciências Sociais Aplicadas - FATECS, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2005. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/handle/123456789/780 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.title | Administração do capital de giro: sua importância no resultado da empresa | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1