Transmissão alternativa de dados
| dc.contributor.advisor | Meyer, Wladimir da Silva | |
| dc.contributor.author | Mitsuka, Tiago Almeida | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-30T15:37:31Z | en_US |
| dc.date.accessioned | 2013-05-09T21:03:59Z | |
| dc.date.available | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.available | 2012-10-30T15:37:31Z | en_US |
| dc.date.available | 2013-05-09T21:03:59Z | |
| dc.date.criacao | 2004 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2004 | pt_BR |
| dc.description.abstract | O projeto mostra a implementação de um modelo de transmissão de dados simplex entre dois microcomputadores, sendo o dispositivo de saída do primeiro microcomputador o monitor de vídeo e o dispositivo de entrada do segundo microcomputador a porta serial de comunicação. A transmissão é realizada por uma interface capaz de capturar sinais ópticos emitidos pelo monitor de vídeo e convertê-los em sinais elétricos. A transmissão é estabelecida entre os microcomputadores através dos softwares de transmissão e de recepção. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/handle/123456789/3246 | |
| dc.language.iso | Pt_br | pt_BR |
| dc.title | Transmissão alternativa de dados | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1