Computador de bordo de kart para aquisição de parâmetros de motor e análise off-line
| dc.contributor.advisor | Toribio, Thiago de Miranda Leão | pt_BR |
| dc.contributor.author | Oliveira, Fabio de Castro | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-30T15:37:07Z | en_US |
| dc.date.accessioned | 2013-05-09T21:03:28Z | |
| dc.date.available | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.available | 2012-10-30T15:37:07Z | en_US |
| dc.date.available | 2013-05-09T21:03:28Z | |
| dc.date.criacao | 2009-12 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2009-12 | pt_BR |
| dc.description.abstract | Este trabalho apresenta o desenvolvimento de uma solução de computação embarcada em um kart, que permite ao piloto e equipe fazerem uma análise de performance off-line do equipamento logo após um treino ou corrida. A solução desenvolvida foi implementada utilizando os seguintes componentes eletrônicos: um acelerômetro, modelo DE-ACCM5G, que expressa, em múltiplos da aceleração da gravidade “g”, as acelerações exercidas na longitudinal e lateral, um Reed Switch, que abre e fecha a cronometragem de volta, um transdutor LM35, que mede a temperatura do motor, além de um microcontrolador atmel ATmega 328 para gerenciar todos os sensores. Os dados obtidos são transmitidos para o computador pela porta USB. Com a transmissão de dados obtidos na pista para o computador, a equipe e piloto podem visualizar através de gráficos os principais dados do motor e pista: a temperatura em que o motor está trabalhando, o tempo de volta e as acelerações linear e lateral. Foi utilizado o Visual Studio 2008 da Microsoft para desenvolver a aplicação que importa, trata, armazena os dados e gera os gráficos. O banco de dados utilizado é o SQLite, a linguagem utilizada para a programação do microcontrolador foi C e o compilador utilizado é desenvolvido pela fabricante da placa de teste Arduíno. Um carro de brinquedo com o protótipo embarcado foi utilizado para fazer as aferições dos parâmetros para a banca. Os dados foram obtidos de forma manual adotando a gravidade como aceleração nos eixos e o aquecimento do sensor de temperatura com um secador de cabelo simulando o aquecimento do motor. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/handle/123456789/3112 | |
| dc.language.iso | Pt_br | pt_BR |
| dc.subject | Acelerômetro | |
| dc.subject | Reed switch | |
| dc.subject | Microcontrolador | |
| dc.subject | Arduino | |
| dc.subject | SQLite | |
| dc.subject | Transmissão de dados | |
| dc.subject | Microsoft Visual Studio 2008 .net | |
| dc.subject | Banco de dados | |
| dc.title | Computador de bordo de kart para aquisição de parâmetros de motor e análise off-line | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1