Avaliação do crescimento e sobrevivência de alevinos de tilápia em tanques de ferrocimento
| dc.contributor.author | Cruz Júnior, Carlos Alberto da | |
| dc.contributor.author | Simões, Vitor Ramos | |
| dc.contributor.author | Simões, Bernardo Ramos | |
| dc.date.accessioned | 2016-08-16T19:12:01Z | |
| dc.date.available | 2016-08-16T19:12:01Z | |
| dc.date.criacao | 2016-07-29 | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | Com o objetivo de avaliar a sobrevivência e o crescimento de alevinos de tilápia em tanques de ferrocimento, foram utilizados quatro tanques circulares de 12.000 litros cada, com aeração por sistema soprador-difusor, e renovação diária de água de 30%, instalados na Estação Experimental de Agroecologia - UniCEUB, localizada no Núcleo Rural Córrego do Urubu, Lago Norte – DF. Os tanques foram povoados simultaneamente de forma aleatória com 1.200 alevinos monosexo masculino por tanque. Os animais utilizados foram capturados em rede malha 12, com a média de peso vivo por animal de 7 gramas. Realizou-se arraçoamento 8 vezes ao dia com ração comercial (42% PB). As pesagens foram realizadas semanalmente nas terças e sextas – feiras, durante o período de 30 dias pelo mesmo operador e no mesmo horário. Foi utilizada a Análise de Variância e o teste de Tuckey para comparação de médias, com P < 0,05. Não foi observada diferença estatística significativa entre os tanques para o peso final e taxa de sobrevivência, sendo os valores obtidos adequados para o crescimento de alevinos de tilápia. O sistema de ferrocimento demonstrou-se eficiente para o cultivo nas condições experimentais testadas | pt_BR |
| dc.description.notas | Resumo de trabalho submetido e aceito no Congresso Brasileiro de Aquicultura e Biologia Aquática - AQUACIÊNCIA 2016 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | CRUZ JÚNIOR, Carlos Alberto da; SIMÕES, Vitor Ramos; SIMÕES, Bernardo Ramos. Avaliação do crescimento e sobrevivência de alevinos de tilápia em tanques de ferrocimento, 2016 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/handle/235/8811 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.title | Avaliação do crescimento e sobrevivência de alevinos de tilápia em tanques de ferrocimento | pt_BR |
| dc.type | Outros | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Avaliação do crescimento e sobrevivência de alevinos de tilápia em tanques de ferrocimento.pdf
- Size:
- 183.76 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: