Impacto da estabilidade econômica interna sobre o número de empresas com ações negociadas na Bovespa
| dc.contributor.advisor | Lima, Marcellus Egydio de | pt_BR |
| dc.contributor.author | Guimarães, Wellington Ribeiro | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-30T18:04:06Z | en_US |
| dc.date.accessioned | 2013-05-09T20:20:08Z | |
| dc.date.available | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.available | 2012-10-30T18:04:06Z | en_US |
| dc.date.available | 2013-05-09T20:20:08Z | |
| dc.date.criacao | 2006-07 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2006-07 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/handle/123456789/2285 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.title | Impacto da estabilidade econômica interna sobre o número de empresas com ações negociadas na Bovespa | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1