Análise e estudo de escoamento em condutos livres com um tratamento computacional através de software de simulação
| dc.contributor.advisor | Gonçalves, Carmo | pt_BR |
| dc.contributor.author | Souto, Janaina Neves | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-30T15:46:16Z | en_US |
| dc.date.accessioned | 2013-05-09T21:03:47Z | |
| dc.date.available | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.available | 2012-10-30T15:46:16Z | en_US |
| dc.date.available | 2013-05-09T21:03:47Z | |
| dc.date.criacao | 2008-07 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2008-07 | pt_BR |
| dc.description.abstract | O interesse principal na apresentação desta monografia é mostrar os aspectos práticos que envolvem a análise do escoamento livre de fluidos em canais artificiais de seção circular e retangular, e a partir desta análise construir uma ferramenta computacional que simulará o dimensionamento de canais artificiais, calculando a vazão, velocidade média, raio hidráulico, número de Reynolds, número de Froude, velocidade desejável, fator de atrito e perda de carga unitária. Todos estes cálculos representam a maioria das situações com as quais a grande parte de profissionais da área de hidráulica se depara diariamente. Entretanto, não se tem a intenção de esgotar o assunto e nem de apresentar ou demonstrar teorias de hidráulica, visto que a literatura corrente sobre o assunto já o faz e é bem ampla. Tem-se como principal objetivo abordar os principais tópicos práticos e relevantes sobre o dimensionamento de canais artificiais. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/handle/123456789/3181 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Escoamento livre | |
| dc.subject | Canal | |
| dc.subject | Seção retangular | |
| dc.subject | Seção circular | |
| dc.title | Análise e estudo de escoamento em condutos livres com um tratamento computacional através de software de simulação | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1