Monitorador de temperatura e umidade do ar
| dc.contributor.advisor | Nascimento, Maria Marony Sousa Farias | pt_BR |
| dc.contributor.author | Peres, André Brandão | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-30T15:46:22Z | en_US |
| dc.date.accessioned | 2013-05-09T21:03:49Z | |
| dc.date.available | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.available | 2012-10-30T15:46:22Z | en_US |
| dc.date.available | 2013-05-09T21:03:49Z | |
| dc.date.criacao | 2008-07 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2008-07 | pt_BR |
| dc.description.abstract | É de suma importância analisar as condições climáticas ambientais, principalmente, quando se trata de produção animal, vegetal, conservação de acervos bibliotecários e mesmo no cotidiano dos seres vivos, portanto, controle ambiental adequado. O trabalho apresenta e demonstra a construção de um sistema de aquisição automatizada de dados de umidade relativa do ar e temperatura, utilizando-se de microcontrolador de dimensões reduzidas e de baixo custo. As etapas de testes, utilizando situações naturais e artificiais, bem como as metodologias desenvolvidas, apresentaram resultados que permitem concluir que o sistema pode ser utilizado com segurança e precisão no monitoramento de inúmeras condições ambientais. Os dados são apresentados em uma tela de LCD, onde poderá ser colhido, para análise das condições ambientais. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/handle/123456789/3194 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Microcontrolador | |
| dc.subject | Sensor | |
| dc.subject | Temperatura | |
| dc.subject | Umidade | |
| dc.title | Monitorador de temperatura e umidade do ar | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1