A evolução da mídia rádio no Distrito Federal nos últimos dez anos
| dc.contributor.advisor | Moreira, Roberto | |
| dc.contributor.author | Amaro, Catarina Ribeiro | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-30T15:13:42Z | en_US |
| dc.date.accessioned | 2013-05-09T20:09:06Z | |
| dc.date.available | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.available | 2012-10-30T15:13:42Z | en_US |
| dc.date.available | 2013-05-09T20:09:06Z | |
| dc.date.criacao | 2006-01 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2006-01 | pt_BR |
| dc.description.abstract | O rádio é um meio de comunicação de massa que faz parte da história do Brasil, bem como de sua cultura e sociedade. È um meio que participa do cotidiano das pessoas. Conforme o Mídia Dados 2004, a mídia rádio ocupa o 4º lugar na distribuição de investimentos publicitários, entre os meios: televisão, jornal, revista, outdoor, mídia exterior e televisão por assinatura. Entretanto, questiona-se: como o rádio consegue manter essa colocação diante de meios de comunicação com tecnologias aparentemente mais expressivas do que ele? Partindo desse foco, o presente estudo analisou o rádio traçando uma evolução histórica sobre esse meio de comunicação no mundo, no Brasil e no Distrito Federal. Além disso, analisou as características do rádio enquanto mídia e a sua situação no mercado publicitário do Brasil e do Distrito Federal, a fim de descobrir os fatores responsáveis por mantê-lo nessa colocação. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/handle/123456789/1226 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.title | A evolução da mídia rádio no Distrito Federal nos últimos dez anos | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1