Simulador computacional para fluídos incompressíveis
| dc.contributor.advisor | Gonçalves, Carmo | pt_BR |
| dc.contributor.author | Madeira, John Franklin L | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-30T15:46:17Z | en_US |
| dc.date.accessioned | 2013-05-09T21:03:40Z | |
| dc.date.available | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.available | 2012-10-30T15:46:17Z | en_US |
| dc.date.available | 2013-05-09T21:03:40Z | |
| dc.date.criacao | 2006-07 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2006-07 | pt_BR |
| dc.description.abstract | Nosso interesse principal na apresentação desta monografia é mostrar os aspectos práticos que envolvem a análise do escoamento de fluidos incompressíveis em condutos forçados, uniformes e de seção circular, em regime permanente apresentado em um sistema computacional que simulará cálculos das variações de diâmetro, vazão e perda de carga. Essa reunião de condições representa a maioria das situações com as quais uma grande parte dos projetistas de hidráulica se defronta no seu dia-a-dia. Por essa razão é que esse tema está aqui apresentado. Contudo, não tem o presente trabalho a intenção de esgotar o assunto, e nem de apresentar, questionar ou demonstrar teorias hidráulicas, pois isto já é amplamente tratado na literatura corrente sobre o assunto, mas sim mostrar tópicos práticos relevantes sobre o dimensionamento hidráulico de condutos forçados e das perdas de carga contínua. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/handle/123456789/3156 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.title | Simulador computacional para fluídos incompressíveis | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1