O desempenho financeiro associado à gestão de Branding
| dc.contributor.advisor | Castro, Mauro | pt_BR |
| dc.contributor.author | Gurgel, Lara Cristina Silva | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-30T15:16:31Z | en_US |
| dc.date.accessioned | 2013-05-09T20:12:02Z | |
| dc.date.available | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.available | 2012-10-30T15:16:31Z | en_US |
| dc.date.available | 2013-05-09T20:12:02Z | |
| dc.date.criacao | 2009-07 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2009-07 | pt_BR |
| dc.description.abstract | Este trabalho aborda as estratégias de branding integrado como ferramenta fundamental para o desenvolvimento financeiro das empresas. Retratando sua importância diante do mercado e das novas tendências de consumo. Apresentando uma abordagem das principais características dessa ferramenta, seus objetivos, a necessidade de sua incorporação e entendimento e seus reflexos financeiros e sociais para a consolidação de uma empresa em um mercado-alvo. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/handle/123456789/2076 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Marketing | |
| dc.subject | Branding | |
| dc.subject | Resultado financeiro | |
| dc.title | O desempenho financeiro associado à gestão de Branding | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1