Medidor de consumo elétrico residencial através de microcontrolador PIC
| dc.contributor.advisor | Bezerra Júnior, José Julima | pt_BR |
| dc.contributor.author | Silva, Leandro Almeida Soares e | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-30T15:43:57Z | en_US |
| dc.date.accessioned | 2013-05-09T21:04:11Z | |
| dc.date.available | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.available | 2012-10-30T15:43:57Z | en_US |
| dc.date.available | 2013-05-09T21:04:11Z | |
| dc.date.criacao | 2008 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2008 | pt_BR |
| dc.description.abstract | Como a energia elétrica tornou-se algo fundamental e necessário para o bem estar do indivíduo, é natural que seja otimizada uma forma de disponibilizar uma leitura mais sociável e de fácil entendimento para todos, contendo não somente o seu consumo, como também o valor a ser pago por esta energia consumida, haja vista, que os medidores de consumo eletromecânicos disponíveis não são de fácil interpretação e dispostos de aparatos que facilitem calcular gastos. Visando esta melhoria, foi desenvolvido um circuito para tratar o sinal proveniente da rede de energia elétrica, composto por transformador de corrente, transdutor de potência e um circuito gerenciado por um microcontrolador que calcula o consumo e disponibiliza em uma interface que fornece os valores para o usuário do aparelho. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/handle/123456789/3299 | |
| dc.language.iso | Pt_br | pt_BR |
| dc.subject | Microcontrolador | |
| dc.subject | Consumo de energia elétrica | |
| dc.subject | Pic18f452 | |
| dc.subject | Medição de energia | |
| dc.subject | Transdutor de potência | |
| dc.subject | Transformador de corrente | |
| dc.subject | Visor LCD | |
| dc.subject | Linguagem de programação C | |
| dc.subject | Conversor A/D | |
| dc.title | Medidor de consumo elétrico residencial através de microcontrolador PIC | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1