Controle de recalque durante a execução de edifícios no Distrito Federal.
| dc.contributor.author | Cunha, Henrique Leoni Rodrigues da | |
| dc.contributor.author | Oliveira, Rodrigo Antônio Paes de Andrade Lopes de | |
| dc.contributor.author | Bahia, Gabriela de Athayde Duboc | |
| dc.contributor.author | Mota, Neusa Maria Bezerra | |
| dc.date.accessioned | 2016-12-06T22:56:34Z | |
| dc.date.available | 2016-12-06T22:56:34Z | |
| dc.date.criacao | 2015-09-13 | |
| dc.date.issued | 2015-09-13 | |
| dc.description.abstract | O controle de recalque é um método de monitoramento que visa garantir e verificar o desempenho das fundações em todas as etapas de uma edificação. Esse monitoramento ainda é pouco utilizado no Distrito Federal por falta de conhecimento e também por falta de concepção da sua importância. A norma ABNT 6122/2010 - Projeto e Execuções de Fundações traz a obrigatoriedade da realização do monitoramento de recalque em edificações específicas. A revisão desta norma é de extrema importância para que haja uma mudança da cultura do Distrito Federal, dando a relevância necessária a esse controle o qual verifica o desempenho das fundações. A maneira correta de realização do monitoramento de recalque é ser realizada desde o início da obra, para que seja possível coletar os recalques em todas as fases de carregamento para que se tenha o desempenho completo da edificação. É crucial que se depreenda que o controle de recalque deve ser de natureza preventiva. Esse método é usado a fim de avaliar o desempenho das fundações, e de possibilitar um diagnóstico para uma possível intervenção o mais cedo possível visando proporcionar uma interferência mais simples e de menor custo do que se fosse diagnosticado posteriormente. Esse trabalho tem como objetivo analisar resultados de monitoramento de recalque realizados em cinquenta e três edificações em diversas áreas do Distrito Federal, e apresentar um mapeamento com recalques obtidos nessas várias áreas. Tem-se ainda o objetivo de informar a todos os empreendedores das áreas a real necessidade do monitoramento, desde o início da obra. Das cinquenta e três projeções estudadas neste trabalho em 5,66% do total foi necessário a execução de reforço, sendo em todos os casos a intervenção realizada antes da conclusão da obra, o que demostra importância preventiva do monitoramento de recalque. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | CUNHA, Henrique Leoni Rodrigues da et al. Controle de recalque durante a execução de edifícios no Distrito Federal. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE MECÂNICA DOS SOLOS E ENGENHARIA GEOTÉCNICA, 17., 2014, Goiânia. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/handle/235/9800 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Recalque | pt_BR |
| dc.subject | Distorção angular | pt_BR |
| dc.subject | Interação solo-estrutura | pt_BR |
| dc.title | Controle de recalque durante a execução de edifícios no Distrito Federal. | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Controle de Recalque durante a Execução de Edifícios no Distrito Federal.pdf
- Size:
- 362.36 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: