Números e serviços ao público: uma análise da editoria de economia do Jornal de Brasília
| dc.contributor.advisor | Ferreira, Luiz Cláudio | pt_BR |
| dc.contributor.author | Gama, Nubia de Souza | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-30T15:12:22Z | en_US |
| dc.date.accessioned | 2013-05-09T20:10:53Z | |
| dc.date.available | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.available | 2012-10-30T15:12:22Z | en_US |
| dc.date.available | 2013-05-09T20:10:53Z | |
| dc.date.criacao | 2007-01 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2007-01 | pt_BR |
| dc.description.abstract | O presente trabalho propõe-se a abordar as características do trabalho dos jornalistas de economia e de como seu papel é serviço à opinião pública. O objetivo é demonstrar a existência de uma linguagem própria dentro dessa editoria, utilizando como objeto edições de um periódico considerado popular, Jornal de Brasília. Assim, analisar como o veículo passa as informações econômicas de forma compreensível para o público. O conteúdo compreende o recolhimento e análise de um mês do jornal impresso durante o período de 15 de fevereiro a 15 de março de 2007. A pesquisa também contém entrevistas, pesquisas documentais e bibliográficas. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/handle/123456789/1746 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.title | Números e serviços ao público: uma análise da editoria de economia do Jornal de Brasília | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1