Polifonico no texto publicitário: analise da Bombril
| dc.contributor.advisor | Lopes, Flor Marlene | pt_BR |
| dc.contributor.author | Ferreira, Ligia Costa | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-30T15:13:10Z | en_US |
| dc.date.accessioned | 2013-05-09T20:11:12Z | |
| dc.date.available | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.available | 2012-10-30T15:13:10Z | en_US |
| dc.date.available | 2013-05-09T20:11:12Z | |
| dc.date.criacao | 2008-01 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2008-01 | pt_BR |
| dc.description.abstract | As imagens publicitárias são marcadas pela profusão de signos comunicacionais com origens, estéticas e conteúdos variados incorporando ao texto vozes de enunciadores reais ou virtuais que representam perspectivas, pontos de vista diversos, enfim, a polifonia, onde a alteridade é encenada. É Proposta então, através de sua observação e análise de bibliografia relativa ao tema, um estudo partindo da expressão do pensamento da descontinuidade tratando do processo formador da significação focado no trabalho de Mikha Bakhtin, Roland Barthes e Carrascozza, como base para análise de peças impressas da Bombril. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/handle/123456789/1839 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Polifonia | |
| dc.subject | Intertextualidade | |
| dc.subject | Publicidade | |
| dc.subject | Bombril | |
| dc.title | Polifonico no texto publicitário: analise da Bombril | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1