Bolsa térmica microcontrolada
| dc.contributor.advisor | Nascimento, Maria Marony Sousa Farias | pt_BR |
| dc.contributor.author | Santos, Marcus Felipe Castello Branco dos | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-30T15:42:37Z | en_US |
| dc.date.accessioned | 2013-05-09T21:04:08Z | |
| dc.date.available | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.available | 2012-10-30T15:42:37Z | en_US |
| dc.date.available | 2013-05-09T21:04:08Z | |
| dc.date.criacao | 2009 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2009 | pt_BR |
| dc.description.abstract | Neste projeto foi desenvolvida uma bolsa térmica que mantém sua temperatura variando entre uma faixa preestabelecida, durante todo o tempo de utilização pelo usuário. As bolsas existentes atualmente, cuja aplicabilidade destina-se ao tratamento de diversas doenças através da aplicação terapêutica de calor, quando utilizadas durante um período prolongado, tendem a esfriar, não alcançando o objetivo inicial desejado, gerando ineficácia no tratamento. Desta forma, o presente trabalho descreve o projeto e a construção de uma bolsa térmica microcontrolada, que mantém sua temperatura variando dentro de uma faixa predeterminada, estabelecida conforme literatura médica, não necessitando que o usuário interrompa o procedimento para reabastecer a bolsa com água quente. Para isto, foi utilizado um kit de desenvolvimento com microcontrolador PIC 16F877A, uma resistência e uma bolsa térmica convencional. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/handle/123456789/3286 | |
| dc.language.iso | Pt_br | pt_BR |
| dc.subject | Bolsa térmica microcontrolada | |
| dc.subject | Resistência | |
| dc.subject | Sensor de temperatura | |
| dc.subject | Microcontrolador | |
| dc.subject | PIC 16F877A | |
| dc.subject | PICLAB | |
| dc.title | Bolsa térmica microcontrolada | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1