Transmissão multinível e detecção e correção de erros no projeto transmissão alternativa de dados
| dc.contributor.advisor | Nascimento , Maria Marony Sousa Farias | pt_BR |
| dc.contributor.author | Fernandes, João Paulo Barbosa | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-30T15:38:42Z | en_US |
| dc.date.accessioned | 2013-05-09T21:03:28Z | |
| dc.date.available | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.available | 2012-10-30T15:38:42Z | en_US |
| dc.date.available | 2013-05-09T21:03:28Z | |
| dc.date.criacao | 2005-07 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2005-07 | pt_BR |
| dc.description.abstract | Neste trabalho é apresentada a construção de um modelo acadêmico de transmissão de dados do tipo simplex, entre dois microcomputadores, utilizando como dispositivo de transmissão o monitor de vídeo. O microcomputador transmissor converte o texto a ser transmitido em variações de cores na escala de cinza em seu monitor de vídeo, do qual um módulo de interface, construído especificamente para este fim, reconhece estas variações e reconstrói o texto transmitido escrevendo este na porta serial do microcomputador receptor. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/handle/123456789/3115 | |
| dc.language.iso | Pt_br | pt_BR |
| dc.subject | Transmissão de dados | |
| dc.subject | Monitor de vídeo | |
| dc.subject | Fotônica | |
| dc.subject | Paridade | |
| dc.subject | Transmissão multinível | |
| dc.subject | Microcontrolador | |
| dc.subject | PIC | |
| dc.subject | Fotodiodo | |
| dc.title | Transmissão multinível e detecção e correção de erros no projeto transmissão alternativa de dados | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1