Tumores sincrônicos de Mama e Pâncreas: relato de caso e revisão de literatura
| dc.contributor.author | Dutra, Amanda Guedes Assis | |
| dc.contributor.author | Vabo, Augusto de Oliveira Magalhães do | |
| dc.contributor.author | Hummel, Carolina Martins | |
| dc.contributor.author | Prudente, Eduarda Martins | |
| dc.contributor.author | Santos, Gustavo Araújo do Nascimento | |
| dc.contributor.author | Brito, Letícia de Carvalho | |
| dc.contributor.author | Silva, Mylena Valadares | |
| dc.contributor.author | Dutra, Thiago Guedes Assis | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-12T15:11:26Z | |
| dc.date.available | 2022-12-12T15:11:26Z | |
| dc.date.criacao | 2022 | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Introdução: O câncer de mama é o tipo da doença mais comumentre as mulheres no mundo e no Brasil, depois do de pele não melanoma, correspondendo a cerca de 25% dos casos novos a cada ano, enquanto o adenocarcinoma é o tipo mais comum de câncer de pâncreas, caracterizado por uma alta taxa de mortalidade devido ao diagnóstico tardio e reincidência frequente. O tumor sincrônico desses é de ocorrência bastante rara e de etiopatogenia multifatorial, mas ainda indefinida. Objetivo: Relatar um caso e discutir a sincronia entre um carcinoma ductal infiltrante de mama e um adenocarcinoma pancreático cujo caso apresenta rara incidência na população mundial. Método: Os dados obtidos referentes ao relato de caso foram colhidos do prontuário da paciente no Instituto Hospital de Base do Distrito Federal (IHBDF) entre novembro de 2016 e novembro de 2019, período que compreende desde o rastreio do câncer de mama ao diagnóstico e terapêutica do adenocarcinoma de pâncreas. Para a revisão de discussão deste artigo foram utilizadas as bases de dados Lilacs, Scielo, Pubmed e New England Journal of Medicine. Caso clínico: LASS, sexo feminino, 46 anos, diagnosticada com CDI em mama esquerda no dia 16/11/2016, de estágio T2N0G2; ER (-) PgR (+) HER (-). Iniciou com quimioterapia neoadjuvante, realizou a biópsia do linfonodo sentinela do CDIS e instituídoo tamoxifeno e radioterapia. Seis meses após o término da radioterapia da mama esquerda, paciente evolui com dor lombar intensa, sendo realizado exames de imagens e laboratoriais, os quais foram sugestivos para a presença de câncer de pâncreas, o qual foidiagnosticado como do tipo adenocarcinoma e irressecável, sendo instituído o tratamento com quimioterapia. Considerações finais: Apesar da alta prevalência do câncer de mama do tipo CDI e prevalência do câncer de pâncreas de 4% (relativamente baixa, porémde ruim prognóstico), a concomitância de ambos os tumores primários é um evento raro de poucas evidências bibliográficas. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | DUTRA, Amanda Guedes Assis et al. Tumores sincrônicos de Mama e Pâncreas: relato de caso e revisão de literatura. Brazilian Journal of Health Review, Curitiba, v. 5, n. 5, p. 19263-19272, set./out., 2022. Disponível em: https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJHR/article/view/52350 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/handle/prefix/16297 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Câncer de mama | pt_BR |
| dc.subject | Adenocarcinoma de pâncreas | pt_BR |
| dc.subject | Tumor sincrônico | pt_BR |
| dc.title | Tumores sincrônicos de Mama e Pâncreas: relato de caso e revisão de literatura | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tumores sincrônicos de Mama e Pâncreas relato de caso e revisão de literatura.pdf
- Size:
- 223.64 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: