Texto comprimido em imagem digital
| dc.contributor.advisor | Queiroz, Aderlon Marcelino | pt_BR |
| dc.contributor.author | Medeiros, Adriano Delfino | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-30T15:37:08Z | en_US |
| dc.date.accessioned | 2013-05-09T21:03:26Z | |
| dc.date.available | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.available | 2012-10-30T15:37:08Z | en_US |
| dc.date.available | 2013-05-09T21:03:26Z | |
| dc.date.criacao | 2004-12 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2004-12 | pt_BR |
| dc.description.abstract | Este trabalho apresenta a projeção e a implementação de um protótipo que utiliza a esteganografia em conjunto com o algoritmo de Huffman para ocultar mensagens comprimidas (textos) em imagens digitais. O algoritmo de Huffman, baseia-se no conceito de árvore binária, associado ao método do bit menos significativo ( Last Significant Bit ou LSB) da esteganografia, para ocultar o texto comprimido em uma imagem no formato Bitmap 24- Bits . Por fim, os resultados e simulações obtidas com as imagens esteganografadas que mostram os aspectos positivos e negativos do protótipo, utilizando os métodos de histograma de cores e gráficos de performance | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/handle/123456789/3106 | |
| dc.language.iso | Pt_br | pt_BR |
| dc.subject | Esteganografia | |
| dc.subject | Compressão de algoritmo de Huffman | |
| dc.subject | Formato bitmap e histograma de core | |
| dc.subject | Marca d’água | |
| dc.subject | Bit menos significativo | |
| dc.title | Texto comprimido em imagem digital | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1