Reposicionamento de marca: sandálias Havaianas no mercado
| dc.contributor.advisor | Castro, Mauro | pt_BR |
| dc.contributor.author | Mouta, Maria Rosa Souza Graça | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-30T15:11:22Z | en_US |
| dc.date.accessioned | 2013-05-09T20:09:14Z | |
| dc.date.available | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.available | 2012-10-30T15:11:22Z | en_US |
| dc.date.available | 2013-05-09T20:09:14Z | |
| dc.date.criacao | 2006-01 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2006-01 | pt_BR |
| dc.description.abstract | A pesquisa foi feita por meio do estudo de caso das Sandálias Havaianas, mostrando o seu histórico como líder de mercado no segmento de sandálias no Brasil, desde o seu posicionamento, passando pelo seu declínio e mostrando como a empresa identificou a necessidade de revitalizar a marca para tornar possível o seu reposicionamento. O trabalho mostra as ferramentas utilizadas pela empresa, através de conceitos de marketing, marca e comunicação, que possibilitaram que esse produto passasse de apenas um calçado popular à quarta marca mais lembrada da América Latina. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/handle/123456789/1269 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.title | Reposicionamento de marca: sandálias Havaianas no mercado | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1