Incidência da Síndrome de Burnout na equipe de enfermagem em centros de saúde de uma cidade satélite de Brasília - DF
| dc.contributor.author | Gosaves, Meyriane Pereira | |
| dc.date.accessioned | 2013-11-05T11:50:06Z | |
| dc.date.available | 2013-11-05T11:50:06Z | |
| dc.date.criacao | 2013-06 | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | O objetivo deste artigo foi identificar a incidência da síndrome de Burnout entre trabalhadores de dois centros de saúde de uma cidade satélite de Brasília- DF. Trata-se de um estudo quantitativo, transversal e analítico, em que foram contabilizados dados para a verificação da incidência da síndrome de Burnout entre 42 profissionais que exercem a profissão de enfermagem em dois centros de saúde de uma região administrativa no Distrito Federal, através de um questionário sociodemográfico, acrescido do questionário de Maslach Burnout Inventory (MBI). Os resultados obtidos por meio do MBI, indicam que 21% dos trabalhadores apresentam a síndrome e que 14% manifestam predisposição para desenvolver este problema, sendo necessária intervenção sistêmica por parte dos gestores para que seja evitada a propagação desta síndrome nos ambientes pesquisados. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/handle//235/4495 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Esgotamento profissional | pt_BR |
| dc.subject | Saúde do trabalhador | pt_BR |
| dc.subject | Estresse | pt_BR |
| dc.subject | Síndrome de Burnout | pt_BR |
| dc.title | Incidência da Síndrome de Burnout na equipe de enfermagem em centros de saúde de uma cidade satélite de Brasília - DF | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ARTIGO MONOGRAFIA - Sindrome de Burnout - Meyriane.pdf
- Size:
- 209.23 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: