Avaliação da qualidade de vida e sexualidade em mulheres submetidas à mastectomia radical modificada à madden
| dc.contributor.advisor | Caixeta, Flávia Ladeira Ventura | |
| dc.contributor.author | Pessoa, Maristela Rodrigues | pt_BR |
| dc.contributor.author | Carneiro, Patrícia da Rosa | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2013-04-19T11:38:14Z | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2013-10-10T13:48:10Z | |
| dc.date.available | 2013-04-19T11:38:14Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2013-10-10T13:48:10Z | |
| dc.date.criacao | 2008 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2008 | pt_BR |
| dc.description.abstract | O propósito deste estudo descritivo foi avaliar a qualidade de vida e a sexualidade de mulheres mastectomizadas, utilizando como instrumento, os questionários de qualidade de vida EORTC QLQ C-30, que cobre sintomas específicos do câncer e o EORTC QLQ BR-23, que é uma versão exclusiva para o câncer de mama. Foram avaliadas 23 voluntárias submetidas à mastectomia radical modificada à Madden que responderam aos questionários no Núcleo de Medicina Física e Reabilitação do Hospital de Base do Distrito Federal. Os resultados indicam que apesar dos muitos aspectos negativos inerentes à magnitude do tipo de cirurgia e aos tratamentos comumente utilizados, as pacientes apresentaram uma boa qualidade de vida e sexualidade. Concluímos que vários eventos contribuem para a redução do impacto negativo causado pelo estigma do câncer que acompanha as mulheres mastectomizadas. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.repositorio.uniceub.br/handle/123456789/4448 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/handle/123456789/4448 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.subject | Qualidade de vida | pt_BR |
| dc.subject | Sexualidade | pt_BR |
| dc.subject | Mastectomia radical modificada | pt_BR |
| dc.title | Avaliação da qualidade de vida e sexualidade em mulheres submetidas à mastectomia radical modificada à madden | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- AVALIACAO DA QUALIDADE DE VIDA E SEXUALIDADE EM MULHRES SUBMETIDAS A MASTECTOMIA RADICAL MODIFICA.pdf
- Size:
- 220.44 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1