Um estudo sobre mix de marketing como ferramenta no aumento das vendas da empresa RKL
| dc.contributor.advisor | Gagliardi, Marcelo | pt_BR |
| dc.contributor.author | Bueno, Itala Patricia dos Santos Sivieri | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-30T14:15:39Z | en_US |
| dc.date.accessioned | 2013-05-09T20:04:37Z | |
| dc.date.available | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.available | 2012-10-30T14:15:39Z | en_US |
| dc.date.available | 2013-05-09T20:04:37Z | |
| dc.date.criacao | 2005-01 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2005-01 | pt_BR |
| dc.description.abstract | A medida que o mundo evoluiu, os conceitos mudaram e o consumidor começou a se tornar melhor informado e, conseqüentemente, passou a gastar seu dinheiro com mais critério. A inovação tecnológica nas empresas depende de uma série de condições. Além do grande investimento interno em pesquisa, recursos e pessoas qualificadas, as organizações dependem de um ambiente favorável para que a inovação ocorra, ou seja, para que os resultados ultrapassem suas fronteiras e cheguem ao mercado. Em tempos tão competitivos, caracterizados pela globalização que estabelece um mundo sem fronteiras com amplas oportunidades de compra e venda, faz-se necessário a interação entre todos os setores das organizações na busca de resultados positivos. As organizações precisam superar suas metas e objetivos estabelecidos. Só assim conquistarão uma posição de destaque no mercado, utilizando tecnologia na busca da qualidade; desenvolvendo produtos e serviços adequados às expectativas de seus consumidores; gerando novos empregos; possibilitando uma melhor qualidade de vida para seus funcionários; e agregando valor à imagem da organização perante seus mais variados públicos. O presente trabalho tem como objetivo mostrar um estudo do mix como uma ferramenta de marketing eficaz no aumento das vendas, fazendo um estudo de caso da empresa RKL Indústria, comércio e distribuição de bebidas Ltda, abordando especificamente os quatro P’s. A realização deste trabalho tem por finalidade contribuir para a formação acadêmica de estudiosos, uma vez que abrange uma importante disciplina ministrada no curso de Administração. | |
| dc.identifier.citation | BUENO, Itala Patricia dos Santos Sivieri. Um estudo sobre mix de marketing como ferramenta no aumento das vendas da empresa RKL. 2005. 44 f. Monografia (Graduação) - Faculdade de Tecnologia e Ciências Sociais Aplicadas - FATECS, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2005. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/handle/123456789/737 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.title | Um estudo sobre mix de marketing como ferramenta no aumento das vendas da empresa RKL | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1